Table of Results
| NBA East Conference 2007/2008 |
| 2008-04-16 |
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Boston | 0.805 |
| 2 | Detroit | 0.720 |
| 3 | Orlando | 0.634 |
| 4 | Cleveland | 0.549 |
| 5 | Washington | 0.524 |
| 6 | Toronto | 0.500 |
| 7 | Philadelphia | 0.488 |
| 8 | Atlanta | 0.451 |
| 9 | Indiana | 0.439 |
| 10 | New Jersey | 0.415 |
| 11 | Chicago | 0.402 |
| 12 | Charlotte | 0.390 |
| 13 | Milwaukee | 0.317 |
| 14 | New York | 0.280 |
| 15 | Miami | 0.183 |

